hadocs:fractuurrisico_bij_osteoporose
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
hadocs:fractuurrisico_bij_osteoporose [2013/10/10 15:13] – ldr | hadocs:fractuurrisico_bij_osteoporose [2017/03/10 17:06] (huidige) – verwijderd luk.derop@telenet.be | ||
---|---|---|---|
Regel 1: | Regel 1: | ||
- | === onderwerp === | ||
- | |||
- | inschatten van het risico op botfracturen bij botontkalking | ||
- | |||
- | === omschrijving === | ||
- | |||
- | gebruik van FRAX instrument met of zonder botdensitometrie | ||
- | |||
- | === meer trefwoorden === | ||
- | |||
- | heupfractuur wervelindeuking menopauze | ||
- | |||
- | ---- | ||
- | |||
- | === externe webpagina(' | ||
- | |||
- | http:// | ||
- | |||
- | gebruik bij voorkeur land " | ||
- | |||
- | "View NOGG Guidance" | ||
- | |||
- | kan worden gemaakt naar een advies: behandelen JA of NEE | ||
- | |||
- | ( misschien reeds NEE __zonder__ botdensitometrie! ) | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
- | === bestanden op deze server === | ||
- | |||
- | nvt | ||
- | |||
- | |||
- | ~~DISCUSSION~~ | ||
hadocs/fractuurrisico_bij_osteoporose.1381418007.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 19:19 (Externe bewerking)