overzichtslijst_met_wegwijzers:anticoagulatie_opvolging
Verschillen
Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.
Beide kanten vorige revisieVorige revisieVolgende revisie | Vorige revisie | ||
overzichtslijst_met_wegwijzers:anticoagulatie_opvolging [2019/03/16 12:38] – luk.derop@telenet.be | overzichtslijst_met_wegwijzers:anticoagulatie_opvolging [2022/11/17 20:28] (huidige) – Externe bewerking 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Regel 12: | Regel 12: | ||
Omschakelschema : | Omschakelschema : | ||
- | |||
- | <font 12.0pt/ | ||
- | |||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | (= onderhoudsdosis warfarine in mg **x 0, | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | INR-bepaling</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Fenprocoumon: | ||
- | dubbel** van berekende onderhoudsdosis \\ | ||
- | \\ | ||
- | + \\ | ||
- | \\ | ||
- | STOP warfarine</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Fenprocoumon: | ||
- | dubbel** van berekende onderhoudsdosis</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Fenprocoumon: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | INR-bepaling</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Fenprocoumon: | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | dosisaanpassing i.f.v. INR</ | ||
- | | | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | (= onderhoudsdosis warfarine in mg **x 0, | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | INR-bepaling</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Acenocoumarol: | ||
- | helft*** van de berekende onderhoudsdosis \\ | ||
- | \\ | ||
- | + \\ | ||
- | \\ | ||
- | STOP warfarine</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Acenocoumarol: | ||
- | helft*** van de berekende onderhoudsdosis</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Acenocoumarol berekende onderhoudsdosis \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | INR-bepaling</ | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | Acenocoumarol berekende onderhoudsdosis \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | \\ | ||
- | dosisaanpassing i.f.v. INR</ | ||
- | | | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | START DOAC als INR < 2, | ||
- | ||||| | ||
- | | \\ <font 11pt/ | ||
- | ** Dit doseringsadvies is verder aan te passen aan een recente INR en aan het individuele risicoprofiel voor trombo-embolie en voor bloedingscomplicaties van elke patiënt : \\ | ||
- | - Bij CKGE_TMP_i start-INR hoog en/of hoog bloedingsrisico CKGE_TMP_i | ||
- | - Bij CKGE_TMP_i start-INR laag en/of hoog tromboserisico CKGE_TMP_i | ||
- | *** Dit doseringsadvies is verder aan te passen aan een recente INR en aan het individuele risicoprofiel voor trombo-embolie en voor bloedingscomplicaties van elke patiënt: \\ | ||
- | - Bij CKGE_TMP_i start-INR hoog en/of hoog bloedingsrisico CKGE_TMP_i | ||
- | ||||| | ||
---- | ---- | ||
Regel 111: | Regel 20: | ||
{{: | {{: | ||
- | |||
- | \\ | ||
overzichtslijst_met_wegwijzers/anticoagulatie_opvolging.1552739923.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2022/11/17 19:24 (Externe bewerking)